![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | 105.8*105. |
| Voltage (V): | 24VDC |
| Max Current(mA): | 80mA |
| Control Voltage(V): | 16~28VDC |
| Frequency (Hz): | (2800±300 |
| Tone: | B18_19_Single |
| SPL (dB): | 110@30CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | 105.8*105. |
| Voltage (V): | 24VDC |
| Max Current(mA): | 80mA |
| Control Voltage(V): | 16~28VDC |
| Frequency (Hz): | (2800±300 |
| Tone: | B18_19_Single |
| SPL (dB): | 110@30CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |