![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | 84.5*54.5* |
| Voltage (V): | 24VDC |
| Max Current(mA): | 85mA |
| Control Voltage(V): | 16~28VDC |
| Frequency (Hz): | (2800/3000)±300 |
| Tone: | B18_19_Tone |
| SPL (dB): | 115@30CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | 84.5*54.5* |
| Voltage (V): | 24VDC |
| Max Current(mA): | 85mA |
| Control Voltage(V): | 16~28VDC |
| Frequency (Hz): | (2800/3000)±300 |
| Tone: | B18_19_Tone |
| SPL (dB): | 115@30CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |