![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | 84.5*54.5* |
| Voltage (V): | 12VDC |
| Max Current(mA): | 55mA |
| Control Voltage(V): | 6~15VDC |
| Frequency (Hz): | 3000±500 |
| Tone: | B18_19_Single |
| SPL (dB): | 110@30CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | 84.5*54.5* |
| Voltage (V): | 12VDC |
| Max Current(mA): | 55mA |
| Control Voltage(V): | 6~15VDC |
| Frequency (Hz): | 3000±500 |
| Tone: | B18_19_Single |
| SPL (dB): | 110@30CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |