![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | SMD |
| Dimensions (mm): | 12.8*12.8* |
| Voltage (V): | 6V,2400Hz, 1/2 duty, square wave |
| Max Current(mA): | 40mA |
| Control Voltage(V): | 4~8 |
| Frequency (Hz): | 2400 |
| Tone: | |
| SPL (dB): | 90@10CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | SMD |
| Dimensions (mm): | 12.8*12.8* |
| Voltage (V): | 6V,2400Hz, 1/2 duty, square wave |
| Max Current(mA): | 40mA |
| Control Voltage(V): | 4~8 |
| Frequency (Hz): | 2400 |
| Tone: | |
| SPL (dB): | 90@10CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |