![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | SMD |
| Dimensions (mm): | 14*11*3.5 |
| Voltage (V): | 1.5V,3200Hz, 1/2 duty, square wave |
| Max Current(mA): | 80mA |
| Control Voltage(V): | 1.2~1.7 |
| Frequency (Hz): | 3200 |
| Tone: | |
| SPL (dB): | 85@10CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -10~55 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | SMD |
| Dimensions (mm): | 14*11*3.5 |
| Voltage (V): | 1.5V,3200Hz, 1/2 duty, square wave |
| Max Current(mA): | 80mA |
| Control Voltage(V): | 1.2~1.7 |
| Frequency (Hz): | 3200 |
| Tone: | |
| SPL (dB): | 85@10CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -10~55 |